手机:400-8822-171
联系人:销售部
邮箱:sales@gzutom.com
地址:广东省广州市天河区建中路5号
性能参数与技术指标 | ||
测试项目 | 性能参数 | 测试条件 |
输入电压 | 160V~400V | 输出满载 |
交流欠压降额 | <180V±5V | 输出限流11.2A |
交流过压保护 | 300V | 输出半载 |
模块开机浪涌 | 220V/<12A | 输出满载 |
模块输入电流 | 220V/5.7A | 输出满载,输入220V |
输出浮充电压 | 53.5V/27.0V | 出厂设定 |
模块均充电压 | 56.5V/29.0V | 出厂设定 |
输出电压范围 |
40~59VDC(可调) 20V~29VDC(可调) |
60V/29.5V过压保护 |
输出电流 | 15A~90A/30A~150A max | 终装容量由用户选择 |
电网调整率 | ±0.1%max | 输出空载到满载 |
模块负载调整率 | ±0.5%max | 输出空载到满载 |
动态响应 | 100usmax | 20%~100%负载 |
输出电话衡重噪音 | <2mV | 杂音计 |
输出峰值噪音 | ≤200mV | 0~20MHz |
指示精度 | ±3% | |
整机效率 | >92% | |
工作频率 | 160KHz | |
开机延时 | ≤5S | |
保持时间 | ≥20mS | 输入320V,输出下降到43V |
均流偏差 | <5% | <1.25A |
温度系数 | 0.02%℃ | |
工作温度 | -10℃~45℃ | |
存储温度 | -40℃~85℃ | |
工作湿度 | 5%~95%RH | 不结露 |
绝缘强度 | 漏电流<30mA | 50Hz2000V/500V/1min |
绝缘电阻 | >10MΩ |
手机:400-8822-171
联系人:销售部
邮箱:sales@gzutom.com
地址:广东省广州市天河区建中路5号